POULE | 1 | |
Wedstrijd 1 - Dinsdag 5 oktober en Donderdag 7 oktober / Week 40 | ||
< ? > | - | Togo 1 |
Kroonrijders 1 | - | Café Rotering 2 |
D.K.D.S.1 | - | Kooweide 1 |
Wedstrijd 2 - Dinsdag 19 oktober en Donderdag 21 oktober / Week 42 | ||
Kooweide 1 | - | Kroonrijders 1 |
Café Rotering 2 | - | < ? > |
Togo 1 | - | D.K.D.S.1 |
Wedstrijd 3 - Dinsdag 2 november en Donderdag 4 november / Week 44 | ||
< ? > | - | Kroonrijders 1 |
Kooweide 1 | - | Togo 1 |
Café Rotering 2 | - | D.K.D.S.1 |
Wedstrijd 4 - Dinsdag 16 november en Donderdag 18 november / Week 46 | ||
Café Rotering 2 | - | Kooweide 1 |
Kroonrijders 1 | - | Togo 1 |
< ? > | - | D.K.D.S.1 |
Wedstrijd 5 - Dinsdag 30 november en Donderdag 2 december / Week 48 | ||
Kooweide 1 | - | < ? > |
Kroonrijders 1 | - | D.K.D.S.1 |
Togo 1 | - | Café Rotering 2 |
POULE | 2 | |
Wedstrijd 1 - Dinsdag 5 oktober en Donderdag 7 oktober / Week 40 | ||
Leugemorshoek 1 | - | Musketiers 1 |
Kroonrijders 2 | - | Café Rotering 1 |
Kroonrijders 3 | - | < ? > |
Wedstrijd 2 - Dinsdag 19 oktober en Donderdag 21 oktober / Week 42 | ||
< ? > | - | Kroonrijders 2 |
Café Rotering 1 | - | Leugemorshoek 1 |
Musketiers 1 | - | Kroonrijders 3 |
Wedstrijd 3 - Dinsdag 2 november en Donderdag 4 november / Week 44 | ||
Leugemorshoek 1 | - | Kroonrijders 2 |
< ? > | - | Musketiers 1 |
Café Rotering 1 | - | Kroonrijders 3 |
Wedstrijd 4 - Dinsdag 16 november en Donderdag 18 november / Week 46 | ||
Café Rotering 1 | - | < ? > |
Kroonrijders 2 | - | Musketiers 1 |
Leugemorshoek 1 | - | Kroonrijders 3 |
Wedstrijd 5 - Dinsdag 30 november en Donderdag 2 december / Week 48 | ||
< ? > | - | Leugemorshoek 1 |
Kroonrijders 2 | - | Kroonrijders 3 |
Musketiers 1 | - | Café Rotering 1 |
POULE | 3 | |
Wedstrijd 1 - Dinsdag 5 oktober en Donderdag 7 oktober / Week 40 | ||
Kooweide 3 | - | Kooweide 2 |
Togo 2 | - | S-bocht 1 |
S-bocht 2 | - | < ? > |
Wedstrijd 2 - Dinsdag 19 oktober en Donderdag 21 oktober / Week 42 | ||
< ? > | - | Togo 2 |
S-bocht 1 | - | Kooweide 3 |
Kooweide 2 | - | S-bocht 2 |
Wedstrijd 3 - Dinsdag 2 november en Donderdag 4 november / Week 44 | ||
Kooweide 3 | - | Togo 2 |
< ? > | - | Kooweide 2 |
S-bocht 1 | - | S-bocht 2 |
Wedstrijd 4 - Dinsdag 16 november en Donderdag 18 november / Week 46 | ||
S-bocht 1 | - | < ? > |
Togo 2 | - | Kooweide 2 |
Kooweide 3 | - | S-bocht 2 |
Wedstrijd 5 - Dinsdag 30 november en Donderdag 2 december / Week 48 | ||
< ? > | - | Kooweide 3 |
Togo 2 | - | S-bocht 2 |
Kooweide 2 | - | S-bocht 1 |
POULE | 4 | |
Wedstrijd 1 - Dinsdag 5 oktober en Donderdag 7 oktober / Week 40 | ||
D.K.D.S.2 | - | Keet Olden Eibergen 1 |
Kroonrijders 4 | - | BT de Kromme Loop 1 |
Kooweide 4 | - | < ? > |
Wedstrijd 2 - Dinsdag 19 oktober en Donderdag 21 oktober / Week 42 | ||
< ? > | - | Kroonrijders 4 |
BT de Kromme Loop 1 | - | D.K.D.S.2 |
Keet Olden Eibergen 1 | - | Kooweide 4 |
Wedstrijd 3 - Dinsdag 2 november en Donderdag 4 november / Week 44 | ||
D.K.D.S.2 | - | Kroonrijders 4 |
< ? > | - | Keet Olden Eibergen 1 |
BT de Kromme Loop 1 | - | Kooweide 4 |
Wedstrijd 4 - Dinsdag 16 november en Donderdag 18 november / Week 46 | ||
BT de Kromme Loop 1 | - | < ? > |
Kroonrijders 4 | - | Keet Olden Eibergen 1 |
D.K.D.S.2 | - | Kooweide 4 |
Wedstrijd 5 - Dinsdag 30 november en Donderdag 2 december / Week 48 | ||
< ? > | - | D.K.D.S.2 |
Kroonrijders 4 | - | Kooweide 4 |
Keet Olden Eibergen 1 | - | BT de Kromme Loop 1 |
Finale - Donderdag 9 december / Week 49
Prijsuitreiking - Donderdag 16 december om 20:30 uur / Week 50